Àustria

| Nombre | KM# 804 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran III |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 pfennig |
| Any | 1634 - 1655 |
| Assumpte | Tres escuts, armes de Caríntia a l'esquerra |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata (Billó) |
| Pes (g) | 0.4 |
| Diàmetre (mm) | 16 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| 1655 | |||
| 1653 | |||
| 1651 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1642 | |||
| 1641 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1637 | |||
| 1634 |
