Àustria

COPY
| Nombre | KM# 252 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 pfennig |
| Any | 1619 - 1627 |
| Assumpte | Tres escuts, armes de Caríntia a l'esquerra |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata (Billó) |
| Pes (g) | 0.44 |
| Diàmetre (mm) | 16 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1620 | |||
| 1619 |
