Àustria

COPY
| Nombre | UC# 7 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1520 - 1607) |
| Governant | Ferran I |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 pfennig |
| Any | 1530 - 1534 |
| Assumpte | Una sola cara. Dos escuts - Carniola a la dreta, Àustria a l'esquerra |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 0.68 |
| Diàmetre (mm) | 17 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| 1534 | |||
| 1533 | |||
| 1532 | |||
| 1531 | |||
| 1530 | € ***** |
