Àustria

COPY
| Nombre | X# M7 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Gulden austrohongarès (1857 - 1892) |
| Governant | Francesc Josep I |
| Moneda | Gulden austrohongarès |
| Tipus de monedes | Monedes en col·lecció |
| Denominació | 2 florin |
| Valor de fusió | 22.15 XAGg x 0.900 = 35 EUR |
| Any | ND (1887) |
| Assumpte | Reapertura de las Mines de Kuttenberg |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 22.15 |
| Diàmetre (mm) | 36 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Esdeveniment Temple Llegenda |
|---|
| 1887 |
