Àustria

COPY
| Nombre | UC# 3 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1520 - 1607) |
| Governant | Ferran I |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 pfennig |
| Any | 1522 - 1556 |
| Assumpte | Només una banda. Dos escuts - dreta Alta Àustria, esquerra Àustria |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 0.4 |
| Diàmetre (mm) | 14 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| 1556 | |||
| 1539 | € ***** | ||
| 1538 | |||
| 1537 | € ***** | ||
| 1536 | |||
| 1535 | |||
| 1534 | € ***** | ||
| 1533 | € ***** | ||
| 1532 | |||
| 1531 | |||
| 1530 | |||
| 1529 | |||
| 1528 | |||
| 1527 | € ***** | ||
| 1522 |
