Àustria

COPY
| Nombre | X# 2 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Gulden austrohongarès (1857 - 1892) |
| Governant | Francesc Josep I |
| Moneda | Gulden austrohongarès |
| Tipus de monedes | Monedes en col·lecció |
| Denominació | 1 florin |
| Valor de fusió | 12.34 XAGg x 0.900 = 19.11 EUR |
| Any | 1875 |
| Assumpte | Mina Pribram - Assolits els 1000 metres de profunditat |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 12.34 |
| Diàmetre (mm) | 29 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda Creadors: Friedrich Leisek |
|---|
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
| 1875 | SET |
