Àustria

COPY
| Nombre | KM# 2170 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Imperi austríac (1806 - 1857) |
| Governant | Francesc II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 ducat |
| Valor de fusió | 3.49 XAUg x 0.986 = 400 EUR |
| Any | 1816 - 1824 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 3.49 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | 0.8 |
![]() | Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Descripció Llegenda |
|---|
| 1824 | A | ||
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ||
| 1824 | G | ||
| 1824 | V | ||
| 1823 | A | ||
| 1823 | B | ||
| 1823 | E | ||
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ||
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ||
| 1822 | G | ||
| 1821 | A | ||
| 1821 | B | ||
| 1821 | E | ||
| 1821 | G | ||
| 1820 | A | ||
| 1820 | B | ||
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ||
| 1819 | A | ||
| 1819 | B | ||
| 1819 | E | ||
| 1819 | G | ||
| 1819 | V | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1817 | |||
| 1816 |
