Àustria

COPY
| Nombre | KM# 950 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran III |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 ducat |
| Valor de fusió | 3.5 XAUg x 0.986 = 403 EUR |
| Any | 1647 - 1657 |
| Assumpte | Ferran III, figura dempeus amb escut d'armes, escut d'armes de Viena sota de l'àliga |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 3.5 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1657 | |||
| 1656 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1653 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1648 | |||
| 1647 |
