Marroc › Regne del Marroc › 1960 - 2024![]() | ![]() | 1 dirham, 1965-1969 Níquel, 6g, ø 24mm Y# 56 |
![]() | ![]() | 5 dirham, 1965 AgPlata 0.720, 11.75g, ø 29mm Y# 57 |
Iran › República Islàmica d'Iran › 1992 - 2018![]() | ![]() | 100 rials, 2004-2006 Bronze d'alumini, 4.6g, ø 22.95mm KM# 1267 |
![]() | ![]() | 250 rials, 2004-2006 Cuproníquel, 5.5g, ø 24.6mm KM# 1268 |
![]() | ![]() | 500 rials, 2003-2007 Bimetàl·lica, 8.91g, ø 27.1mm KM# 1269 |
Afganistan › Segon afgani › 2003 - 2014![]() | ![]() | 1 afghani, 2004-2005 Acer xapat en coure, 3.28g, ø 20mm KM# 1044 |
![]() | ![]() | 2 afghanis, 2004-2005 Acer inoxidable, 4.1g, ø 22mm KM# 1045 |
![]() | ![]() | 5 afghanis, 2004-2005 Llautó, 5.08g, ø 24mm KM# 1046 |
Iemen › República Àrab › 1963 - 1969![]() | ![]() | 1/40 rial, 1963-1965 Bronze, 5.5g, ø 26.4mm Y# 22 |
Iran › República Islàmica d'Iran › 1992 - 2018![]() | ![]() | ¼ azadi, 2003-2007 AuOr 0.900, 2.0339g, ø 16mm KM# 1265 |
![]() | ![]() | 1 azadi, 1991-2007 Aiatolà Jomeini /amb barba curta/ AuOr 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1264 |
![]() | ![]() | 1 azadi, 1991-2007 Aiatolà Jomeini /amb barba llarga/ AuOr 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# B1264 |
Egipte › República Àrab Unida › 1958 - 1971![]() | ![]() | 5 pounds, 1964 Desviament del Nil AuOr 0.875, 26g, ø 34mm KM# 408 |
![]() | ![]() | 10 pounds, 1964 Desviament del Nil AuOr 0.875, 52g, ø 40mm KM# 409 |
