Canadà › Reina Elisabet II › 1953 - 2026![]() | ![]() | 25 cents, 1953-1964 AgPlata 0.800, 5.83g, ø 23.88mm KM# 52 |
![]() | ![]() | 25 cents, 1965-1966 AgPlata 0.800, 5.83g, ø 23.88mm KM# 62 |
![]() | ![]() | 25 cents, 1968 AgPlata 0.500, 5.83g, ø 23.88mm KM# 62a |
![]() | ![]() | 25 cents, 1968-1978 Níquel, 5.05g, ø 23.88mm KM# 62b |
![]() | ![]() | 25 cents, 1979-1989 Níquel, 5.05g, ø 23.88mm KM# 74 |
![]() | ![]() | 25 cents, 1990-2001 Níquel, 4.4g, ø 23.88mm KM# 184 |
![]() | ![]() | 25 cents, 1992 125è aniversari del Canadà Níquel, 5.05g, ø 23.88mm KM# 207 |
![]() | ![]() | 25 cents, 1999-2003 Acer xapat en níquel, 4.4g, ø 23.88mm KM# 184b |
![]() | ![]() | 25 cents, 2002 50è aniversari - Successió de la Reina Elisabet II Acer xapat en níquel, 4.4g, ø 23.88mm KM# 448 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2003-2022 Acer xapat en níquel, 4.4g, ø 23.88mm KM# 493 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2023 Acer xapat en níquel, 4.4g, ø 23.88mm UC# 4 |
Canadà › Rei Jordi VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | 25 cents, 1937-1947 AgPlata 0.800, 5.83g, ø 23.62mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 25 cents, 1948-1952 AgPlata 0.800, 5.83g, ø 23.62mm KM# 44 |
Canadà › Rei Carles III › 2023 - 2026![]() | ![]() | 25 cents, 2023-2026 Acer xapat en níquel, 4.4g, ø 23.88mm UC# 11 |
Canadà › Reina Elisabet II › 1953 - 2026![]() | ![]() | 5 cents, 2018 Monedes que Mai Varen Ser - 5 Cents Caribou AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 2557 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2010 Caribú AuOr 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 1006 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2015 Monedes Grans - Caribú AgPlata xapada en or 0.999, 157.6g, ø 65.25mm KM# A1947 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2016 Grans Monedes - 25 cents AgPlata 0.999, 157.6g, ø 65.25mm KM# 2074 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2018 Grans Monedes - 25 cents AgPlata xapada en or 0.999, 157.6g, ø 65mm UC# 1756 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2019 Grans Monedes - 25 cents AgPlata xapada en or 0.999, 157.6g, ø 65.25mm UC# 1763 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2022 La Imatge més Gran - Caribú AgPlata 0.999, 157.6g, ø 65.25mm UC# 1206 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2023 AgPlata 0.999, 6g, ø 23.88mm UC# 1564 |
![]() | ![]() | 2 dollars, 2020 Retrat d'Animal - Caribú del bosc AgPlata 0.999, 23.33g, ø 38mm UC# 657 |
![]() | ![]() | 3 dollars, 2018 Caribú AgPlata 0.999, 7.96g, ø 27mm UC# 279 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2013 Oh Canadà! - Caribú AuOr 0.999, 3.13g, ø 16mm KM# 1453 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2013 Oh Canadà! - Caribú AgPlata 0.999, 15.87g, ø 34mm KM# 1421 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2020 Retrat d'Animal - Caribú del bosc AuOr 0.999, 7.8g, ø 20mm UC# 1062 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2014 Caribú AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 1570 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2015 Nadal - Ren AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 2034 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2016 Caribú AgPlata 0.999, 31.83g, ø 40mm KM# 2182 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2016 Animals Cadells - Caribú AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 2203 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2017 Caribú AgPlata 0.999, 31.83g, ø 40mm UC# 540 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2018 Mosaics Canadencs - Caribú AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1228 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2018 Murano Holiday Reindeer AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1248 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2019 No m'Oblidis AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1325 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2013 Oh Canadà! - Caribú AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 1456 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2018 Icones Atemporals - Caribú AgPlata xapada en or 0.999, 31.39g, ø 34mm UC# 1132 |
![]() | ![]() | 30 dollars, 2017 Retall d'Animals en Perill d'Extinció - Caribú del bosc AgPlata 0.999, 56.3g, ø 54mm UC# 1138 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2020 Formes Reials - El Caribú AgPlata xapada en or 0.999, 100g, ø 67mm UC# 1826 |
![]() | ![]() | 250 dollars, 2013 Caribú AgPlata 0.999, 1000g, ø 101.6mm KM# 1502 |
![]() | ![]() | 350 dollars, 2021 Retrats de la Vida Salvatge Canadenca - Caribú AuOr 0.999, 35g, ø 34mm UC# 1649 |
![]() | ![]() | 2500 dollars, 2013 Caribú AuOr 0.999, 1000g, ø 101.6mm KM# 1501 |
Canadà › Rei Carles III › 2023 - 2026![]() | ![]() | 25 cents, 2024-2026 AgPlata 0.999, 6g, ø 23.88mm UC# 1446 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2024 Caribú AgPlata 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1598 |
Kiribati › República de Kiribati › 1979 - 2017![]() | ![]() | 5 dollars, 2012 Santa Claus ve cap a la Ciutat AgPlata 0.925, 12g, ø 38.61mm KM# 69 |
Camerun › Franc CFA d'Àfrica Central › 1974 - 2026![]() | ![]() | 1000 francs, 2019 100è aniversari - República de Carèlia. Dona de Carèlia AgPlata 0.925, 31.1g, ø 37mm UC# 674 |
![]() | ![]() | 1000 francs, 2019 100è aniversari - República de Carèlia. Petroglif a dalt AgPlata 0.925, 31.1g, ø 37mm UC# 675 |
![]() | ![]() | 1000 francs, 2019 100è aniversari - República de Carèlia. Mesquita a dalt AgPlata 0.925, 31.1g, ø 37mm UC# 676 |
