Rússia › Federació Russa › 1997 - 2026![]() | ![]() | 50 rubles, 2012 Campionat Europeu de Judo a Txeliàbinsk AuOr 0.999, 7.89g, ø 22.6mm Y# 1365 |
![]() | ![]() | 50 rubles, 2012 1150è aniversari - Origen de l'Estat Rus. Príncep Riúrik AuOr 0.999, 7.89g, ø 22.6mm Y# 1369 |
![]() | ![]() | 50 rubles, 2012 Tribunals Russos d'Arbitratge AuOr 0.999, 7.89g, ø 22.6mm Y# 1376 |
![]() | ![]() | 50 rubles, 2012 XXII Jocs Olímpics d'hivern, Sochi 2014 - Ós polar AuOr 0.999, 7.95g, ø 20mm Y# 1506 |
![]() | ![]() | 100 rubles, 2012 1150è aniversari - Origen del Estat Rus AgPlata 0.925, 1083g, ø 100mm UC# 222 |
![]() | ![]() | 100 rubles, 2012 XXII Jocs Olímpics d'hivern, Sochi 2014 - Ós polar AuOr 0.999, 15.82g, ø 28mm UC# 409 |
![]() | ![]() | 100 rubles, 2012 Sant Jordi el Victoriós AuOr 0.999, 15.72g, ø 30mm Y# 1324 |
![]() | ![]() | 100 rubles, 2012 1000è aniversari - Entrada de Mordòvia a Rússia AgPlata 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1340 |
![]() | ![]() | 100 rubles, 2012 400è aniversari - Cos Voluntari Popular comandat per Kozma Minin i Dmitry Pozharsky AgPlata 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1344 |
![]() | ![]() | 500 rubles, 2012 200è aniversari - Victòria de Rússia en la Guerra Patriòtica del 1812 AgPlata 0.925, 5435g, ø 150mm Y# 1348 |
![]() | ![]() | 1000 rubles, 2012 Vaixell de Guerra "Ingermanland" AuOr 0.999, 156.4g, ø 50mm Y# 1418 |
![]() | ![]() | 10.000 rubles, 2012 1150è aniversari - Origen del Estat Rus AuOr 0.999, 1004.4g, ø 100mm Y# 1370 |
![]() | ![]() | 10.000 rubles, 2012 170è aniversari de Sberbank AuOr 0.999, 1004.4g, ø 100mm Y# 1371 |
![]() | ![]() | 25.000 rubles, 2012 200è aniversari - Victòria de Rússia en la Guerra Patriòtica del 1812 AuOr 0.999, 3013.46g, ø 120mm Y# 1350 |
Estats Units › Estats Units d'Amèrica › 1981 - 2026![]() | ![]() | 1 dime, 1992-2018 Dime Roosevelt AgPlata 0.900, 2.5g, ø 17.9mm KM# 195b |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Bosc Nacional El Yunque |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Històric Nacional de la Cultura Chaco |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Nacional Acadia |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Nacional Hawaii Volcanoes |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Nacional Denali |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Bosc Nacional El Yunque |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Històric Nacional de la Cultura Chaco |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Nacional Acadia |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Nacional Hawaii Volcanoes |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 2012 Quarter del Parc Nacional Denali |
![]() | ![]() | ½ dollar, 1992-2018 Medi dòlar Kennedy AgPlata 0.900, 12.5g, ø 30.61mm KM# A202c |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1986-2021 American Silver Eagle AgPlata 0.999, 31.1g, ø 40.6mm KM# 273 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2012 Marine dels EUA AgPlata 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 529 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2012 200è aniversari - Himne Nacional dels EUA AgPlata 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 530 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 1986-2023 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 3.393g, ø 16.5mm KM# 216 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2012 200è aniversari - Himne Nacional dels EUA AuOr 0.900, 8.359g, ø 21.6mm KM# 531 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 1986-2021 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 8.483g, ø 22.5mm KM# 217 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2012 Primeres Dames - Alice Paul AuOr 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 532 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2012 Primeres Dames - Frances Cleveland (1886-1889) AuOr 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 533 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2012 Primeres Dames - Caroline Harrison (1889-1892) AuOr 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 534 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2012 Primeres Dames - Frances Cleveland (1893-1897) AuOr 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 535 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 1986-2021 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 16.966g, ø 27mm KM# 218 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 1986-2021 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 33.93g, ø 32.7mm KM# 219 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2006-2025 AuOr 0.999, 31.105g, ø 32mm KM# 393 |
![]() | ![]() | 100 dollars, 2012 American Platinum Eagle Platí 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 541 |
Alemanya › Unió Europea (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 10 euro, 2012 300è aniversari - Naixement de Frederic II Cuproníquel, 14g, ø 32.5mm KM# 308 |
![]() | ![]() | 10 euro, 2012 300è aniversari - Naixement de Frederic II AgPlata 0.625, 16g, ø 32.5mm KM# 308a |
![]() | ![]() | 10 euro, 2012 50è aniversari - Welthungerhilfe alemanya Cuproníquel, 14g, ø 32.5mm KM# 309 |
![]() | ![]() | 10 euro, 2012 50è aniversari - Welthungerhilfe alemanya AgPlata 0.625, 16g, ø 32.5mm KM# 309a |
![]() | ![]() | 10 euro, 2012 200è aniversari - Contes de fades dels germans Grimm Cuproníquel, 14g, ø 32.5mm KM# 310 |
![]() | ![]() | 10 euro, 2012 200è aniversari - Contes de fades dels germans Grimm AgPlata 0.625, 16g, ø 32.5mm KM# 310a |
![]() | ![]() | 10 euro, 2012 100è aniversari - Biblioteca Nacional d'Alemanya Cuproníquel, 14g, ø 32.5mm KM# 311 |
![]() | ![]() | 10 euro, 2012 100è aniversari - Biblioteca Nacional d'Alemanya AgPlata 0.625, 16g, ø 32.5mm KM# 311a |
