Tassarolo › Comtat de Tassarolo › 1604 - 1667![]() ![]() | 1 luigino 1658 Plata KM# 48 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 luigino 1662 Plata KM# 50 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 luigino 1665 Plata KM# 52 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 luigino, Inscr. anv: "LIV MA PRI SP COM T SOW DOM", "T" rev 1666 Plata KM# 52.1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 luigino, Inscr. anv "MAR LIV COM PALAT SOW DOM", "ToA" rev 1666 Plata KM# 52.2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 luigino, Inscr. anv "AN MAIOV PRINC SOW DE DOM", "T" rev 1666 Plata KM# 52.3 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅛ scudo, Figura de mig cos amb armadura cap a la dreta 1604 Plata 0.700 KM# 24 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅛ scudo, Creu en l'anvers 1604 Plata 0.700 KM# 25 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅛ scudo, Inscripció: "PHILIP SPINV TASS COMES" 1667 Plata 0.700 KM# 53 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅛ scudo, Inscripció: "PHILIP S D G COMES PALAT" 1667 Plata 0.700 KM# 54 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ scudo, Escut coronat de 4 armes amb escut d'Àustria rev. 1606 Plata 0.700 KM# 14 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ scudo, Àliga imperial bicèfala, armes d'Àustria 1607 Plata 0.700 KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ scudo 1629 Plata 0.700 KM# 31 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ scudo 1663 Plata 0.700 KM# 51 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ scudo 1604 Plata KM# 8 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ scudo 1639 - 1640 Plata KM# 39 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo, Inscripció anvers: "AVGVST SPINVLA COMES TASSAR" 1604 Plata KM# 10.1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo, Inscripció: "AVGVSTINVS SPINVLA COMES TASSAROL" 1604 Plata KM# 10.2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo, Armes del comptat en marc barroc en el revers 1604 Plata KM# 9 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo, Escut coronat de 4 armes amb escut d'Àustria rev. 1606 Plata KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo, Àliga imperial bicèfala, armes d'Àustria 1606 Plata KM# 16.1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo, Àliga imperial bicèfala, armes del comptat 1606 Plata KM# 16.2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo 1629 Plata 0.900 KM# 30 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo 1639 - 1640 Plata 0.900 KM# 40 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 scudo 1663 Plata 0.900 KM# 55 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Bust llorejat a la dreta, data sota l'espatlla 1604 Or KM# 12 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Inscripció: "VIRTVTE CAESAREA DVCE", armes comtat 1604 Or KM# 13.1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Inscripció: "VIRTVTE CAESAREA DVCE", armes Àustria 1604 Or KM# 13.2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Escut coronat de 8 armes en el revers 1604 Or KM# 21 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Inscripció en el revers: AVGVSTINVS SPI COMES TAS" 1604 Or KM# 5 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Inscripció en el revers: "SVB VMBRA ALARVM TVARVM" 1604 Or KM# 6 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Data en l'anvers dividida per figura 1612 Or KM# 20 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Verge amb Nen en l'anvers 1614 Or KM# 23 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Inscripció en l'anvers, rosa en el revers 1616 Or KM# 36 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Figura en l'anvers, inscripció en el revers 1616 Or KM# 37.1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Inscripció en l'anvers, figura en el revers 1616 Or KM# 37.2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat 1637 Or KM# 38 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 doppia 1604 Or KM# 7 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 doppia 1630 Or KM# 35 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 doppia 1640 Or KM# 45 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 doppia 1604 Or KM# 11 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 doppia, Àliga imperial bicèfala coronada en l'anvers 1629 Or KM# 28 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 doppia, Bust amb armadura cap a la dreta en l'anvers 1629 Or KM# 32 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 doppia 1640 Or KM# 46 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 5 doppia 1604 Or KM# 3 · Monedes en circulació |
