Tassarolo › Comtat de Tassarolo › 1604 - 1667![]() | ![]() | 1 luigino, 1658 AgPlata, 2.1g, ø 21mm KM# 48 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 luigino, 1662 AgPlata, 2.1g, ø 20mm KM# 50 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 luigino, 1665 AgPlata, 2.2g, ø 19mm KM# 52 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 luigino, 1666 Inscripció en l'anvers: "LIV MA PRI SP COM T SOW DOM", "T" a baix en el revers AgPlata, 2.1g, ø 22mm KM# 52.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 luigino, 1666 Inscripció en l'anvers: "MAR LIV COM PALAT SOW DOM", "ToA" a baix en el revers AgPlata, 2.1g, ø 22mm KM# 52.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 luigino, 1666 Inscripció en l'anvers: "AN MAIOV PRINC SOW DE DOM", "T" a baix en el revers AgPlata, 2.1g, ø 22mm KM# 52.3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ⅛ scudo, 1604 Figura de mig cos amb armadura cap a la dreta en l'anvers AgPlata 0.700, 3.5g, ø 26mm KM# 24 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ⅛ scudo, 1604 Creu en l'anvers AgPlata 0.700, 3.5g, ø 26mm KM# 25 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ⅛ scudo, 1667 Inscripció en l'anvers: "PHILIP SPINV TASS COMES" AgPlata 0.700, 2.4g, ø 22mm KM# 53 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ⅛ scudo, 1667 Inscripció en l'anvers: "PHILIP S D G COMES PALAT" AgPlata 0.700, 2.4g, ø 22mm KM# 54 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ scudo, 1606 Escut coronat de 4 armes amb escut d'Àustria central en marc barroc en el revers AgPlata 0.700, 6.5g, ø 30mm KM# 14 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ scudo, 1607 Àliga imperial bicèfala coronada, escut amb armes d'Àustria en el pit en el revers AgPlata 0.700, 6.76g, ø 27.5mm KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ scudo, 1629 AgPlata 0.700, 7.8g, ø 29mm KM# 31 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ scudo, 1663 AgPlata 0.700, 7.8g, ø 29mm KM# 51 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ scudo, 1604 AgPlata, 14.6g, ø 36mm KM# 8 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ scudo, 1639-1640 AgPlata, 15.7g, ø 35mm KM# 39 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1604 Inscripció en l'anvers: "AVGVST SPINVLA COMES TASSAR" AgPlata, 31.7g, ø 41mm KM# 10.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1604 Inscripció en l'anvers: "AVGVSTINVS SPINVLA COMES TASSAROL" AgPlata, 31.7g, ø 41mm KM# 10.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1604 Armes del comptat en marc barroc en el revers AgPlata, 31.7g, ø 41mm KM# 9 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1606 Escut coronat de 4 armes amb escut d'Àustria central en marc barroc en el revers AgPlata, 31.7g, ø 41mm KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1606 Àliga imperial bicèfala coronada, escut amb armes d'Àustria en el pit AgPlata, 26.5g, ø 41mm KM# 16.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1606 Àliga imperial bicèfala coronada, escut amb armes del comptat en el pit AgPlata, 26.5g, ø 41mm KM# 16.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1629 AgPlata 0.900, 31.5g, ø 41mm KM# 30 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1639-1640 AgPlata 0.900, 30.6g, ø 41mm KM# 40 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 scudo, 1663 AgPlata 0.900, 30.8g, ø 41mm KM# 55 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1604 Bust llorejat a la dreta, data sota l'espatlla AuOr, 3.3g, ø 22mm KM# 12 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1604 Inscripció en el revers: VIRTVTE CAESAREA DVCE", escut d'armes del comptat AuOr, 3.3g, ø 24mm KM# 13.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1604 Inscripció en el revers: "VIRTVTE CAESAREA DVCE", escut de armes de Àustria AuOr, 3.3g, ø 24mm KM# 13.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1604 Escut coronat de 8 armes en el revers AuOr, 3.3g, ø 24mm KM# 21 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1604 Inscripció en el revers: AVGVSTINVS SPI COMES TAS" AuOr, 3.4g, ø 24mm KM# 5 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1604 Inscripció en el revers: "SVB VMBRA ALARVM TVARVM" AuOr, 3.3g, ø 23.5mm KM# 6 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1612 Data en l'anvers dividida per figura AuOr, 3.3g, ø 24mm KM# 20 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1614 Verge amb Nen en l'anvers AuOr, 3.3g, ø 23mm KM# 23 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1616 Inscripció en l'anvers, rosa en el revers AuOr, 3.38g, ø 21mm KM# 36 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1616 Figura en l'anvers, inscripció en el revers AuOr, 3.35g, ø 22mm KM# 37.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1616 Inscripció en l'anvers, figura en el revers AuOr, 3.42g, ø 21.5mm KM# 37.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1637 AuOr, 3.33g, ø 21mm KM# 38 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 doppia, 1604 AuOr, 6.5g, ø 27mm KM# 7 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 doppia, 1630 AuOr, 6.5g, ø 25mm KM# 35 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 doppia, 1640 AuOr, 6.5g, ø 25mm KM# 45 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 doppia, 1604 AuOr, 13.1g, ø 30mm KM# 11 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 doppia, 1629 Àliga imperial bicèfala coronada en l'anvers AuOr, 13.1g, ø 27mm KM# 28 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 doppia, 1629 Bust amb armadura cap a la dreta en l'anvers AuOr, 13.1g, ø 31mm KM# 32 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 doppia, 1640 AuOr, 13.1g, ø 31mm KM# 46 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 5 doppia, 1604 AuOr, 33g, ø 41mm KM# 3 · Monedes en circulació |
