Sedan › Principat de Bouillon i Sedan › 1577 - 1684![]() | ![]() | Double tournois, 1577 Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1587 Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1598-1600 Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1603 Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 4 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1614 Escut coronat en el revers Coure, 2.5g, ø 20mm KM# 9 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1614 Torre amb lliris en el revers Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 5 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1632-1633 Coure, 2.5g, ø 20mm KM# 14.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1632 Bust amb escarolat trenca el cercle Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 6 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1632 Bust amb escarolat dins del cercle Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 7 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1632 Bust amb coll d'encaix petit Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 8 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1633 Torre gran en el centre en el revers Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 9 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1635-1638 Coure, 2.5g, ø 20mm KM# 14.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1639-1643 "... BVILLON" en l'anvers Coure, 2.5g, ø 20mm KM# 14.3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1642 "... BVILL" en l'anvers Coure, 2.5g, ø 20mm KM# 40 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 liard, 1614 Coure, 3.65g, ø 24mm KM# 5 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 liard, 1615 Coure, 3.65g, ø 24mm UC# 10 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 liard, 1681 Coure, 3.65g, ø 24mm KM# 42 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 liards, 1613-1614 "... SEDANENSIS" en el revers Coure, 4.6g, ø 25mm KM# 12.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 liards, 1613 "... BVLLIONEVS" en el revers Coure, 4.6g, ø 25mm KM# 12.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 liards, 1614 "... SEDANI ET RAV" en el revers Coure, 4.6g, ø 25mm KM# 12.3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 liards, 1614 "... SEDANI ET RAVC" en el revers Coure, 4.6g, ø 25mm KM# 12.4 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 liards, 1614 Moneda sense data Coure, 4.6g, ø 25mm KM# 13 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 liards, 1681 Coure, 3.55g, ø 23.9mm KM# 43 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 5 soles, 1614 Coure, 0.645g KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 5 soles, 1684 Coure, 0.645g KM# 45 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 15 soles, 1613-1614 AgPlata, 9.95g KM# 16 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 30 soles, 1613-1614 Valor "XXX" a la dreta, flor de lis en 1er i 4t quarts AgPlata, 20g KM# 19 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 30 soles, 1613-1614 Valor "XXX" a la dreta, flor de lis només en el 1er quart AgPlata, 20g KM# 21 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 30 soles, 1613-1614 Valor "XXX" a l'esquerra AgPlata, 20g KM# 22 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 45 soles, 1614 Valor "XLV" a sota del bust, la llegenda comença a la part superior central AgPlata, 30g KM# 24 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 45 soles, 1614 Valor "XLV" a sota del bust, la llegenda comença a la part inferior esquerra AgPlata, 30g KM# 25 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 45 soles, 1614 Sense el valor "XLV" a sota del bust, la llegenda comença a la part inferior esquerra AgPlata, 30g KM# 26 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1590-1591 AuOr 0.950, 3.36g, ø 21mm UC# 11 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1592 AuOr 0.950, 3.36g, ø 21mm UC# 12 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1597 AuOr 0.950, 3.36g, ø 21mm UC# 13 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1598 AuOr 0.950, 3.36g, ø 21mm UC# 14 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1610 AuOr 0.950, 3.36g, ø 21mm KM# 3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1614 Plata /color blanc/, el bust trenca el cercle AgPlata, 30g KM# 27 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1614 Plata /color blanc/, bust dins del cercle AgPlata, 30g KM# 28 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1614 Or /color groc/ AuOr 0.950, 3.36g, ø 21mm KM# 30 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1615-1616 AgPlata, 30g KM# 29 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1634 AgPlata, 30g KM# 35 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 ECUs, 1610 AuOr 0.950, 6.72g KM# 4 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 ECUs, 1614 Creu foliada en el revers AuOr 0.950, 6.72g KM# 4.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 ECUs, 1614 Creu de doble braç en el revers AuOr 0.950, 6.72g KM# 4.2 · Monedes en circulació |
