Colònies d'Ultramar de Venècia › Dalmàcia i Albània › 1626 - 1796![]() ![]() | 6 bagattini, Amb valor "6" 1626 Coure KM# 1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 bagattini, Sense valor "6" 1626 Coure KM# 2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 soldo, S Marc 1626 Coure KM# 3 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 soldo, Sant Marc 1796 Coure KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 soldi, S Marc 1684 Coure KM# 5 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 soldi, Sant Marc 1691 Coure KM# 9 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 soldi, S Marcvs 1700 Coure KM# 10 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 soldi 1710 Coure KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 soldi, Sant Marc 1796 Coure KM# 18 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 soldi 1687 Plata 0.696 KM# 6 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 8 soldi 1687 Plata 0.696 KM# 7 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 10 soldi, Alvise II Mocenigo 1705 Plata 0.696 KM# 11 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 20 soldi 1687 Plata 0.696 KM# 8 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 20 soldi, Alvise II Mocenigo 1705 Plata 0.696 KM# 12 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 40 soldi, Alvise II Mocenigo 1705 Plata 0.696 KM# 13 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 80 soldi, Alvise II Mocenigo 1705 Plata 0.696 KM# 14 · Monedes en circulació |
