Colònies d'Ultramar de Venècia › Dalmàcia i Albània › 1626 - 1796![]() | ![]() | 6 bagattini, 1626 Amb valor "6" Coure, 2.3g, ø 21mm KM# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 bagattini, 1626 Sense valor "6" Coure, 2.3g, ø 21mm KM# 2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1626 S Marc Coure, 3.42g, ø 25mm KM# 3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1796 Sant Marc Coure, 3.42g, ø 26mm KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1684 S Marc Coure, 7.55g, ø 30mm KM# 5 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1691 Sant Marc Coure, 7.55g, ø 30mm KM# 9 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1700 S Marcvs Coure, 7.86g, ø 31mm KM# 10 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1710 Coure, 4.5g, ø 27mm KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1796 Sant Marc Coure, 7.03g, ø 31.5mm KM# 18 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 4 soldi, 1687 AgPlata 0.696, 0.56g, ø 18mm KM# 6 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 8 soldi, 1687 AgPlata 0.696, 1.05g, ø 20mm KM# 7 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 10 soldi, 1705 Alvise II Mocenigo AgPlata 0.696, 1.44g, ø 21mm KM# 11 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 20 soldi, 1687 AgPlata 0.696, 2.72g, ø 24.5mm KM# 8 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 20 soldi, 1705 Alvise II Mocenigo AgPlata 0.696, 2.89g, ø 24mm KM# 12 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 40 soldi, 1705 Alvise II Mocenigo AgPlata 0.696, 5.79g, ø 29mm KM# 13 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 80 soldi, 1705 Alvise II Mocenigo AgPlata 0.696, 11.59g, ø 35mm KM# 14 · Monedes en circulació |
Colònies d'Ultramar de Venècia › Illes de Levante › 1710 - 1710![]() | ![]() | 1 soldo, 1710 Corfu, Cephalonia, Zakynthos Coure, 2.44g, ø 22mm KM# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1710 Corfu, Zakynthos, Cephalonia Coure, 2.45g, ø 22.5mm KM# 2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1710 Corfu, Cephalonia, Zakynthos Coure, 4.99g, ø 27mm KM# 3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1710 Cephalonia, Corfu, Zakynthos Coure, 4.99g, ø 26.5mm KM# 4 · Monedes en circulació |
Colònies d'Ultramar de Venècia › Armata i Morea › 1688 - 1691![]() | ![]() | 1 soldo, 1688 Coure, 3.93g, ø 24mm KM# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1688 Valor "II" petit Coure, 7.86g, ø 29mm KM# 2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1691 Valor "II" gran Coure, 7.86g, ø 29mm KM# 3 · Monedes en circulació |
Colònies d'Ultramar de Venècia › Isola i Armata › 1686 - 1686![]() | ![]() | 1 soldo, 1686 Coure, 4.1g, ø 25mm KM# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1686 Coure, 8.03g, ø 28mm KM# 2 · Monedes en circulació |
Colònies d'Ultramar de Venècia › Creta › 1610 - 1652![]() | ![]() | 1 soldo, 1625 Giovanni I AgPlata (Billó), 1.91g, ø 20.5mm KM# 7 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1651 Francesco AgPlata (Billó), 1.88g, ø 21mm KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1652 Coure, 3.51g, ø 22.5mm KM# 18 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1649 Francesco, figura femenina dempeus AgPlata (Billó), 2.95g, ø 24mm KM# 12 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1651 Francesco, figura femenina asseguda AgPlata (Billó), 2.95g, ø 24mm KM# 16 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 soldi, 1652 Coure, 7.03g, ø 27mm KM# 19 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 4 soldi, 1625 Giovanni I AgPlata (Billó), 7.65g, ø 30mm KM# 9 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 4 soldi, 1651 Francesco AgPlata (Billó), 6.02g, ø 26.5mm KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldino, 1610 Coure, 2.44g, ø 20.5mm KM# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2½ soldini, 1611 Coure, 6.11g, ø 26mm KM# 2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 30 tornesi, 1618 Antonio AgPlata (Billó), 4.08g, ø 24.5mm KM# 4 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 30 tornesi, 1625 Giovanni I AgPlata (Billó), 4.08g, ø 24.5mm KM# 8 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 32 tornesi, 1618 AgPlata (Billó), 3.9g, ø 25mm KM# 5 · Monedes en circulació |
Colònies d'Ultramar de Venècia › Cattaro › 1501 - 1639![]() | ![]() | ½ soldo, 1639 Coure, 0.9g, ø 18.5mm KM# 4 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1501 "S MARCVS... " en el revers Coure, 0.94g, ø 16mm MB# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1501 "S MARC... " en el revers Coure, 1.8g, ø 19.5mm MB# 2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1501 "SEGNI... " en el revers Coure, 1.75g, ø 19mm MB# 3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1508 Coure, 0.9g, ø 15mm MB# 4 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1514 Coure, 1g, ø 16mm MB# 5 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1517 Sense les lletres S M V en el revers Coure, 0.9g, ø 15mm MB# 6 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1517 Lletres S M V a l'esquerra, a dalt i a la dreta en el revers Coure, 0.9g, ø 15mm MB# 7 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1523 Coure, 1.13g, ø 16.5mm MB# 8 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1526 Coure, 0.9g, ø 15mm MB# 9 · Monedes en circulació |
