Château-Regnault › Principat de Château-Regnault › 1605 - 1629![]() | ![]() | Double tournois, 1605 Coure, 2.5g, ø 20mm KM# 5 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1613 Llegenda en l'anvers, separada per punts Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1613 Llegenda en l'anvers, separada per creus Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | Double tournois, 1629 Coure, 2.5g, ø 20mm UC# 4 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 liard, 1613 "PRINCE DE CONTI SOVER" en el revers Coure, 4.33g, ø 24.5mm KM# 25 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 liard, 1613-1614 Bust gran, "P DE CONTI..." en el revers Coure, 3.88g, ø 24.5mm KM# 26.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 liard, 1613-1614 Bust petit, "P DE CONTI..." en el revers Coure, 3.88g, ø 24.5mm KM# 26.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 groschen, 1614 "LVDOVICA..." en l'anvers AgPlata (Billó), 1.17g, ø 19.5mm KM# 35.1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 groschen, 1614 "LVD..." en l'anvers AgPlata (Billó), 1.17g, ø 19.5mm KM# 35.2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 douzain, 1605 AgPlata (Billó), 2.54g KM# 7 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 12 kreuzer, 1619 AgPlata (Billó), 3g, ø 28.5mm KM# 30 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 florin, 1605 "... EORV" en el revers AuOr 0.986, 3.5g, ø 28mm KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 florin, 1605 "... EORVM en el revers AuOr 0.986, 3.5g, ø 28mm KM# 18 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 florin, 1605 "... EOR" en el revers AuOr 0.986, 3.5g, ø 28mm KM# 20 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 30 soles, 1614 AgPlata, 20g, ø 39.5mm KM# 50 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ Ecu, 1605 Escut en l'anvers flanquejat per una "L" i una "M" coronades AgPlata, 6.92g, ø 28mm KM# 45 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ Ecu, 1605 Escut en l'anvers flanquejat per dues "L" coronades AgPlata, 6.92g, ø 28mm UC# 2 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 patagon, 1614 "... REGINAL CV" en el revers AgPlata, 26.77g KM# 53 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 patagon, 1614 "... REGI CVSA" en el revers AgPlata, 26.77g KM# 56 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 patagon, 1628 AgPlata, 26.77g KM# 64 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 escalin, 1614 AgPlata, 4.9g KM# 40 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 escalin, 1625 AgPlata, 4.9g KM# 59 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1614 AgPlata, 25g KM# 51 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1617 AgPlata, 25g KM# 52 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 2 d'Or, 1614 AuOr 0.950, 7g KM# 70 · Monedes en circulació |
