Hong Kong › Reina Elisabet II › 1955 - 1992![]() | ![]() | 5 cents, 1958-1967 Níquel-llautó, 2.6g, ø 16.5mm KM# 29.1 |
![]() | ![]() | 5 cents, 1971-1979 Níquel-llautó, 2.6g, ø 16.5mm KM# 29.3 |
![]() | ![]() | 5 cents, 1988 Níquel-llautó, 2.6g, ø 16.5mm KM# 61 |
![]() | ![]() | 10 cents, 1955-1968 Níquel-llautó, 4.46g, ø 20.5mm KM# 28.1 |
![]() | ![]() | 10 cents, 1971-1980 Níquel-llautó, 4.46g, ø 20.5mm KM# 28.3 |
![]() | ![]() | 10 cents, 1982-1984 Níquel-llautó, 2g, ø 17.55mm KM# 49 |
![]() | ![]() | 10 cents, 1985-1992 Níquel-llautó, 2g, ø 17.55mm KM# 55 |
![]() | ![]() | 20 cents, 1975-1983 Níquel-llautó, 2.6g, ø 19mm KM# 36 |
![]() | ![]() | 20 cents, 1985-1991 Níquel-llautó, 2.6g, ø 19mm KM# 59 |
![]() | ![]() | 50 cents, 1958-1970 Cuproníquel, 5.85g, ø 23.5mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 50 cents, 1971-1975 Cuproníquel, 4.9g, ø 23.5mm KM# 34 |
![]() | ![]() | 50 cents, 1977-1980 Níquel-llautó, 4.9g, ø 22.5mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 50 cents, 1988-1990 Níquel-llautó, 4.9g, ø 22.5mm KM# 62 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1960-1970 Cuproníquel, 11.66g, ø 29.8mm KM# 31 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1971-1975 Cuproníquel, 11.66g, ø 29.8mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1978-1980 Cuproníquel, 7.1g, ø 25.5mm KM# 43 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1987-1992 Cuproníquel, 7.1g, ø 25.5mm KM# 63 |
![]() | ![]() | 2 dollars, 1975-1984 Cuproníquel, 8.4g, ø 28mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 2 dollars, 1985-1992 Cuproníquel, 8.4g, ø 28mm KM# 60 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 1976-1979 Cuproníquel, 10.85g, ø 30.8mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 1980-1984 Cuproníquel, 13.4g, ø 27mm KM# 46 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 1985-1989 Cuproníquel, 13.4g, ø 27mm KM# 56 |
Gibraltar › Lliura › 1967 - 2026![]() | ![]() | 25 new pence, 1977 25è aniversari - Regnat de la Reina Elisabet II Cuproníquel, 28.28g, ø 38.5mm KM# 10 |
Estats del Carib Oriental › Reina Elisabet II › 1966 - 2024![]() | ![]() | 1 cent, 1981-2001 Alumini, 0.9g, ø 18.4mm KM# 10 |
![]() | ![]() | 1 cent, 2002-2013 Alumini, 1.03g, ø 18.42mm KM# 34 |
![]() | ![]() | 2 cents, 1981-2000 Alumini, 1g, ø 21.6mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 2 cents, 2002-2011 Alumini, 1.42g, ø 21.46mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 5 cents, 1981-2000 Alumini, 1.31g, ø 23.1mm KM# 12 |
![]() | ![]() | 5 cents, 2002-2022 Alumini, 1.74g, ø 23.11mm KM# 36 |
![]() | ![]() | 10 cents, 1981-2000 Cuproníquel, 2.59g, ø 18.06mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 10 cents, 2002-2007 Cuproníquel, 2.59g, ø 18.06mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 10 cents, 2009-2022 Acer xapat en níquel, 2.3g, ø 18.06mm KM# 37a |
![]() | ![]() | 25 cents, 1981-2000 Cuproníquel, 6.48g, ø 23.98mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2002-2007 Cuproníquel, 6.48g, ø 24mm KM# 38 |
![]() | ![]() | 25 cents, 2010-2022 Acer xapat en níquel, 6.4g, ø 24mm KM# 38a |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1981-1986 Bronze d'alumini, 8.2g, ø 26.9mm KM# 15 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1989-2000 Cuproníquel, 8g, ø 27.5mm KM# 20 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2002-2007 Cuproníquel, 8g, ø 26.5mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2012-2022 Acer xapat en níquel, 8g, ø 26.5mm KM# 39a |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2008 25è aniversari - Banc Central del Carib Oriental Acer xapat en níquel, 11.2g, ø 30mm KM# 58 |
![]() | ![]() | 2 dollars, 2011 10è aniversari - Mes de l'Informació Financera Acer xapat en níquel, 11.35g, ø 30mm KM# 87 |
Jersey › Pound de Jersey (decimal) › 1968 - 2026![]() | ![]() | ½ new penny, 1971-1980 Bronze, 1.7g, ø 17.14mm KM# 29 |
![]() | ![]() | ½ penny, 1981 Bronze, 1.7g, ø 17.14mm KM# 45 |
![]() | ![]() | 1 new penny, 1971-1980 Bronze, 3.55g, ø 20.32mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 1 penny, 1981 Bronze, 3.55g, ø 20.32mm KM# 46 |
![]() | ![]() | 1 penny, 1983-1992 Bronze, 3.55g, ø 20.32mm KM# 54 |
![]() | ![]() | 1 penny, 1994-1997 Acer xapat en coure, 3.55g, ø 20.32mm KM# 54b |
![]() | ![]() | 1 penny, 1998-2016 Acer xapat en coure, 3.56g, ø 20.3mm KM# 103 |
