Abkhàzia › República d'Abkhàzia › 2008 - 2026![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Papallones d'Abkhàzia - Daphnis nerii Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 122 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Papallones d'Abkhàzia - Parnassius apollo Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 123 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Papallones d'Abkhàzia - Acherontia atropos Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 124 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Papallones d'Abkhàzia - Papilio machaon Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 125 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Papallones d'Abkhàzia - Callimorpha quadripunctaria Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 126 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Papallones d'Abkhàzia - Iphiclides podalirius Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 127 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Dinosaures - Alioramus Remotus Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 273 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Dinosaures - Giganotosaure Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 274 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Dinosaures - Quetzalcoatlus Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 275 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Dinosaures - Triceratops Horridus Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 276 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Dinosaures - Yutyrannus Huali Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 277 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Dinosaures - Liopleurodon Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 278 |
![]() | ![]() | 3 apsark, 2021 Dinosaures - Allosaurus Fragilis Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 279 |
![]() | ![]() | 5 apsark, 2021 Gat salvatge caucàsic AgPlata 0.925, 27g, ø 33mm UC# 267 |
![]() | ![]() | 5 apsark, 2021 Linx euroasiàtic AgPlata 0.925, 27g, ø 33mm UC# 268 |
![]() | ![]() | 5 apsark, 2021 Lleopard AgPlata 0.925, 27g, ø 33mm UC# 269 |
![]() | ![]() | 10 apsark, 2020-2021 Shaliman Tsiba AgPlata 0.925, 34g, ø 39mm UC# 270 |
![]() | ![]() | 20 apsark, 2021 Vestimenta i Armes dels Pobles del Caucàs - Guerrer Kabardian AgPlata 0.925, 162.2g, ø 70mm UC# 271 |
![]() | ![]() | 20 apsark, 2021 Vestimenta i Armes dels Pobles del Caucàs - Natuhaetz AgPlata 0.925, 162.2g, ø 70mm UC# 272 |
Illa de l'Ascensió › Lliura › 1978 - 2025![]() | ![]() | 5 pounds, 2021 Salutació en Memòria del Príncep Felip AgPlata 0.999, 28.28g, ø 38.61mm UC# 258 |
Aruba › Rei Guillem Alexandre › 2014 - 2026![]() | ![]() | 5 florin, 2021 Yuwana AgPlata 0.925, 25g, ø 38mm UC# 206 |
Illa de Man › Lliura › 2023 - 2025![]() | ![]() | 1 angel, 2017-2021 Arcàngel Miquel AgPlata 0.999, 31.103g, ø 38.6mm KM# 1612 |
Alderney › Reina Elisabet II › 1989 - 2023![]() | ![]() | 1 pound, 2021 Reial Institució Nacional de Bots Salvavides (RNLI) AgPlata 0.925, 10g, ø 22mm UC# 228 |
![]() | ![]() | 5 pounds, 2021 Reial Institució Nacional de Bots Salvavides (RNLI) /platejada/, Acolorit AgCoure platejat, 25g, ø 38.61mm UC# 230 |
![]() | ![]() | 5 pounds, 2021 Reial Institució Nacional de Bots Salvavides (RNLI) /platejada/ AgCoure platejat, 25g, ø 38.61mm UC# 241 |
![]() | ![]() | 5 pounds, 2021 Institució Reial Nacional de Barca Salvavides /daurada/ AuCoure daurat, 25g, ø 38.61mm UC# 242 |
Guinea Equatorial › Franc CFA d'Àfrica Central › 1985 - 2026![]() | ![]() | 1000 francs, 2021 Girafa AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.61mm UC# 210 |
Territori Britànic de l'Oceà Índic › Reina Elisabet II › 2009 - 2021![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Amphiprion chagosensis Cuproníquel, 8g, ø 27.3mm UC# 211 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Amphiprion chagosensis AgPlata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 212 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Acanthurus leucosternon Cuproníquel, 8g, ø 27.3mm UC# 214 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 95è aniversari - Naixement de la Reina /Escut d'armes/ AgPlata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 215 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 95è aniversari - Naixement de la Reina /Elisabet II a cavall/ AgPlata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 216 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Checkabord Wrasse Cuproníquel, 8g, ø 27.3mm UC# 217 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Peix Àngel Emperador Cuproníquel, 8g, ø 27.3mm UC# 218 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Papalló groc Cuproníquel, 8g, ø 27.3mm UC# 219 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Balistoides conspicillum Cuproníquel, 8g, ø 27.3mm UC# 221 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Pare Noël, Acolorit Cuproníquel, 8g, ø 27.3mm UC# 222 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Pare Noël AgPlata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 223 |
![]() | ![]() | 1 real, 2021 Cutty Sark AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.6mm UC# 220 |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Black Bull de Clarence AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 61a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Drac Vermell de Gal·les AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 62a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Falcó dels Plantagenets AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 63a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Griu d'Eduard III AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 64a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Lleó d'Anglaterra AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 65a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Unicorn d'Escòcia AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 66a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Llebrer anglès blanc de Richmond AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 67a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Cavall Blanc de Hannover AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 68a |
![]() | ![]() | 2 pounds, 2021 Les Bèsties de la Reina - Lleó blanc de Mortimer AgPlata xapada en or 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 69a |
