Austràlia › Reina Elisabet II › 1966 - 2024![]() | ![]() | 25 dollars, 2006 FIFA - Alemanya 2006 AuOr 0.999, 7.777g, ø 17.53mm KM# 869 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2006 Palleta Australiana AuOr 0.999, 7.777g, ø 20.1mm UC# 609 |
![]() | ![]() | 30 dollars, 2006 XVIII Jocs de la Commonwealth - Melbourne 2006 AgPlata 0.999, 1000g, ø 101mm KM# 784 |
![]() | ![]() | 30 dollars, 2006 Cucaburra australià AgPlata 0.999, 1000g, ø 101mm KM# 888 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2006 Any del Gos |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2006 XVIII Jocs de la Commonwealth - Melbourne 2006 AuTrimetàl·lica, 36.51g, ø 38.74mm KM# 785 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2006 Descobrir Austràlia - Cangur gris oriental AuOr 0.999, 15.55g, ø 25.1mm KM# 955 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2006 Descobrir Austràlia - Coala AuOr 0.999, 15.55g, ø 25.1mm KM# 961 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2006 Descobrir Austràlia - Gossypium sturtianum Platí 0.999, 15.55g, ø 25.1mm KM# 983 |
![]() | ![]() | 100 dollars, 2006 Any del Gos /Chow Chow/ |
![]() | ![]() | 100 dollars, 2006 Any el Gos /Beagle/ |
![]() | ![]() | 100 dollars, 2006 Palleta Australiana AuOr 0.999, 31.1g, ø 32mm UC# 2061 |
![]() | ![]() | 200 dollars, 2006 Cacatua negra crestada AuOr 0.999, 15.55g, ø 30mm KM# 2006 |
![]() | ![]() | 200 dollars, 2006 Any del Gos |
![]() | ![]() | 200 dollars, 2006 Palleta Australiana - Cangur Vermell AuOr 0.999, 62.265g, ø 40mm UC# 1886 |
![]() | ![]() | 300 dollars, 2006 Any del Gos |
![]() | ![]() | 1000 dollars, 1999-2009 Palleta Australiana - Cangur Vermell AuOr 0.999, 311.07g, ø 60.3mm KM# 454 |
![]() | ![]() | 3000 dollars, 1999-2008 Palleta Australiana - Cangur Vermell AuOr 0.999, 1000g, ø 75.3mm KM# 455 |
![]() | ![]() | 3000 dollars, 1999-2020 Cangur Australià - Cangur vermell AuOr 0.999, 1000g, ø 75.6mm UC# 1183 |
![]() | ![]() | 3000 dollars, 2006 Any del Gos |
![]() | ![]() | 30.000 dollars, 2006 Any del Gos |
Mèxic › Estats Units Mexicans › 1992 - 2026![]() | ![]() | 1/20 onza, 1996-2024 Unça de Plata - Llibertat AgPlata 0.999, 1.56g, ø 16mm KM# 609 |
![]() | ![]() | 1/20 onza, 2000-2025 Unça d'Or - Llibertat AuOr 0.999, 1.56g, ø 13mm KM# 671 |
![]() | ![]() | 1/10 onza, 1996-2024 Unça de Plata - Llibertat AgPlata 0.999, 3.11g, ø 20mm KM# 610 |
![]() | ![]() | 1/10 onza, 2000-2023 Unça d'Or - Llibertat AuOr 0.999, 3.11g, ø 16mm KM# 672 |
![]() | ![]() | ¼ onza, 1996-2024 Unça de Plata - Llibertat AgPlata 0.999, 7.78g, ø 25mm KM# 611 |
![]() | ![]() | ¼ onza, 2000-2023 Unça d'Or - Llibertat AuOr 0.999, 7.78g, ø 23mm KM# 673 |
![]() | ![]() | ½ onza, 1996-2024 Unça de Plata - Llibertat AgPlata 0.999, 15.55g, ø 33mm KM# 612 |
![]() | ![]() | ½ onza, 2000-2023 Unça d'Or - Llibertat AuOr 0.999, 15.55g, ø 29mm KM# 674 |
![]() | ![]() | 1 unça, 2000-2025 Unça de Plata - Llibertat AgPlata 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 639 |
![]() | ![]() | 1 unça, 2000-2023 Unça d'Or - Llibertat AuOr 0.999, 31.1g, ø 34.5mm KM# 675 |
![]() | ![]() | 2 unces, 1996-2024 Unça de Plata - Llibertat AgPlata 0.999, 62.21g, ø 48mm KM# 614 |
![]() | ![]() | 5 onza, 1996-2024 Moneda de Lingot de Plata "Liberty" /Brillant sense circular/ AgPlata 0.999, 155.517g, ø 65mm KM# 615 |
![]() | ![]() | 5 pesos, 2006 FIFA - Alemanya 2006 AgPlata 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 770 |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Campeche |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Baja California Sur /Mapa/ |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Chiapas |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Chihuahua |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Colima |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Distrito Federal |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Coahuila de Zaragoza |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Durango |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Guanajuato |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Guerrer |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Hidalgo |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Jalisco |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Mèxic |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Michoacán |
