Niue › Reina Elisabet II › 1967 - 2024![]() | ![]() | 2 dollars, 2022 Bitcoin /Segell de Niue/ AgPlata 0.999, 31.103g, ø 38mm UC# 3490 |
![]() | ![]() | 2 dollars, 2022 50è aniversari - Associació Numismàtica d'Oslo AgPlata 0.999, 31.1g UC# 3788 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2018 Encants del poble d'Ucraïna AgPlata 0.999, 62.2g, ø 50mm UC# 3440 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2021 Plaça de la Ciutat Vella - Contrareforma AgPlata 0.999, 62.2g, ø 37mm UC# 2629 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2021 Klondike AuOr 0.999, 2.5g, ø 24mm UC# 2807 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2017 90è aniversari - Florí de Canberra AgPlata xapada en or 0.999, 155.5g, ø 65mm UC# 2847 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2021 Plaça de la Ciutat Vella - Contrareforma AuOr 0.999, 7.78g, ø 22mm UC# 2875 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2016 Feng Shui - Money Toad AuOr 0.999, 7.78g, ø 22mm UC# 3078 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2013 Mercuri AgPlata xapada en or 0.999, 186.6g, ø 32mm KM# 1076 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2019-2020 Mussol d'Atena AgPlata 0.999, 1000g, ø 130mm UC# 3211 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2021 Joachimstaler - Dòlar AuOr 0.999, 31.1g, ø 37mm UC# 3169 |
![]() | ![]() | 100 dollars, 2013 40 Ducat /Bořivoj I/ AuOr 0.999, 139.5g, ø 50mm KM# 1238 |
![]() | ![]() | 240 dollars, 2022 Joachimstaler - Dòlar AgPlata 0.999, 3000g, ø 120mm UC# 3652 |
![]() | ![]() | 250 dollars, 2022 Joachimstaler - Dòlar AuOr 0.999, 155.5g, ø 50mm UC# 3638 |
![]() | ![]() | 8000 dollars, 2022 Joachimstaler - Dòlar AuOr 0.999, 1000g, ø 85mm UC# 3651 |
Tuvalu › Reina Elisabet II › 1976 - 2024![]() | ![]() | 1 dollar, 2005 Penny australià 1930 AgCoure platejat, 31.1035g, ø 40.6mm KM# 222 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2014 Augustus Saint-Gaudens AgPlata 0.999, 31.1g, ø 40.6mm UC# 736 |
Palau › República de Palau › 1992 - 2025![]() | ![]() | 1 dollar, 2012 Imperi Romà - Valentinià AuOr 0.999, 0.5g, ø 11.8mm UC# 665 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2012 Imperi Romà - Teodosi AuOr 0.999, 0.5g, ø 11.8mm UC# 666 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2012 Imperi Romà - Ròmul August AuOr 0.999, 0.5g, ø 11.8mm UC# 667 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2012 Imperi Romà - Constantine AuOr 0.999, 0.5g, ø 11.8mm UC# 676 |
Illes Turques i Caicos › Reina Elisabet II › 1969 - 2004![]() | ![]() | 20 crowns, 1976-1977 Reina Victòria AgPlata 0.925, 38.7g, ø 45mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 20 crowns, 1977 Jordi III AgPlata 0.925, 38.7g, ø 45mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 50 crowns, 1976-1977 Reina Victòria AgPlata 0.925, 55.18g, ø 50.08mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 100 crowns, 1976-1977 Reina Victòria AuOr 0.500, 18.015g, ø 33mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 100 crowns, 1977 Jordi III AuOr 0.500, 18.015g, ø 33mm KM# 22 |
Chad › Franc CFA d'Àfrica Central › 1970 - 2025![]() | ![]() | 50 francs, 2023 Criptomoneda Coure niquelat, 8.4g, ø 26mm UC# 310 |
![]() | ![]() | 5000 francs, 2022 Bitcoin AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.5mm UC# 267 |
Camerun › Franc CFA d'Àfrica Central › 1974 - 2026![]() | ![]() | 500 francs, 2017 Mussol d'Atenea AgPlata 0.999, 16.56g, ø 41mm UC# 222 |
![]() | ![]() | 1000 francs, 2024 Mitologia Grega - Caront AgPlata 0.999, 31.1g, ø 32mm UC# 575 |
![]() | ![]() | 2000 francs, 2020 El Tresor dels Templers AgPlata 0.999, 62.2g, ø 50mm UC# 366 |
![]() | ![]() | 2000 francs, 2023 Imperi Romà AgPlata 0.999, 62.2g, ø 50mm UC# 527 |
![]() | ![]() | 2000 francs, 2024 Imperi Mongol AgPlata 0.999, 62.2g, ø 50mm UC# 601 |
![]() | ![]() | 2000 francs, 2024 Imperi Otomà AgPlata 0.999, 62.2g, ø 50mm UC# 646 |
![]() | ![]() | 2000 francs, 2025 Primer Imperi Francès AgPlata 0.999, 62.2g, ø 50mm UC# 803 |
Congo › Franc CFA d'Àfrica Central › 1971 - 2025![]() | ![]() | 100 francs, 2024 100 corones austríaques AuOr 0.999, 0.311g, ø 15.2mm UC# 316 |
![]() | ![]() | 1000 francs, 2002 Darrera Emissió del Franc Francès AgPlata 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 67 |
Santa Helena › Lliura › 1973 - 2024![]() | ![]() | 1 pound, 2024 Mussol d'Atenes AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.6mm UC# 291 |
![]() | ![]() | 1 pound, 2024 Shekel de Tir AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.6mm UC# 299 |
![]() | ![]() | 10.000 pounds, 2022 Jubileu de Platí de la Reina AuOr 0.999, 3628.736g, ø 243.84mm UC# 282 |
Abkhàzia › República d'Abkhàzia › 2008 - 2026![]() | ![]() | 25 apsark, 2025 Dioscuri AuOr 0.999, 7.78g, ø 22.6mm UC# 302 |
Illa de Man › Lliura › 2023 - 2025![]() | ![]() | 50 pence, 2024 Any Inaugural del Rei Carles III - Royal Maundy Service AgPlata xapada en or 0.999, 8g, ø 27.3mm UC# 1735 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2024 Any Inaugural del Rei Carles III - Servei Reial del Dijous Sant /xapada en plata i or/ Cuproníquel xapat en plata i or, 8g, ø 27.3mm UC# 1828 |
Alemanya › ECU › 1979 - 1998![]() | ![]() | 25 euro, 1997 Associació Numismàtica de Friburg AgPlata 0.999, 11g UC# 313 |
![]() | ![]() | 25 euro, 1997 Associació Numismàtica de Friburg AgPlata 0.999, 22g UC# 314 |
Guinea Equatorial › Franc CFA d'Àfrica Central › 1985 - 2026![]() | ![]() | 1000 francs, 1995 150è aniversari del "Baseler Taube" Cuproníquel, 22.5g, ø 38mm KM# 84 · Segells Famosos |
Gibraltar › ECU › 1979 - 1998![]() | ![]() | 21 ECUs, 1993 Comunitat Econòmica Europea AgPlata 0.925, 19.2g, ø 38.6mm KM# 632 |
Togo › Franc CFA d'Àfrica Occidental › 1963 - 2024![]() | ![]() | 500 francs, 2002 120è aniversari - Primera Moneda Suïssa d'Or AgPlata 0.999, 6.99g KM# 99 |
