Bèlgica › ECU › 1979 - 1998![]() | ![]() | 5 ECUs, 1994 Museu de la Medecina Llautó, 7.3g, ø 27mm UC# 301 |
![]() | ![]() | 10 ECUs, 1994 Museu de la Medecina Coure-níquel-plata-zinc, 12g, ø 30mm UC# 300 |
Sealand › Principat de Sealand › 1975 - 2026![]() | ![]() | 25 cents, 1994 Plata /color gris/ AgPlata 0.999, 15.567g, ø 31.8mm X# 7a.2 |
![]() | ![]() | 25 cents, 1994 Bronze /color marró/ Bronze, 13.84g, ø 31.8mm Х# 7 |
![]() | ![]() | ½ dollar, 1994 Plata AgPlata 0.999, 15.567g, ø 39mm X# 8.1a |
![]() | ![]() | ½ dollar, 1994 Cuproníquel Cuproníquel, 26.4g, ø 39mm Х# 8.1 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1994 Bronze /color marró/ Bronze UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1994 Plata /color gris/ AgPlata 0.999, 31.134g, ø 39mm Х# 9 |
![]() | ![]() | 2½ dollars, 1994 Orca Bronze, 155.67g, ø 63.7mm Х# 11 |
Finlàndia › ECU › 1979 - 1998![]() | ![]() | 5 ECUs, 1994 Rovaniemi Cuproníquel, 27g, ø 38.61mm X# 18 |
Grècia › ECU › 1979 - 1998![]() | ![]() | 10 ECUs, 1994 Presidència Grega de la UE Cuproníquel, 26.8g, ø 38.1mm UC# 100 |
![]() | ![]() | 20 ECU, 1993-1994 Alexandre el Gran /cap/ Cuproníquel, 20.5g, ø 38mm X# 33 |
![]() | ![]() | 20 ECU, 1994 Alexandre el Gran /a cavall/ Níquel UC# 293 |
Estats Units › Estats Units d'Amèrica › 1981 - 2026![]() | ![]() | 1 dime, 1992-2018 Dime Roosevelt AgPlata 0.900, 2.5g, ø 17.9mm KM# 195b |
![]() | ![]() | ¼ dollar, 1992-1998 Quarter Washington AgPlata 0.900, 6.25g, ø 24.25mm KM# A164b |
![]() | ![]() | ½ dollar, 1992-2018 Medi dòlar Kennedy AgPlata 0.900, 12.5g, ø 30.61mm KM# A202c |
![]() | ![]() | ½ dollar, 1994 Copa del Món de la FIFA, EUA 1994 Coure xapat en cuproníquel, 11.34g, ø 30.61mm KM# 246 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1986-2021 American Silver Eagle AgPlata 0.999, 31.1g, ø 40.6mm KM# 273 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1994 Copa del Món de la FIFA, EUA 1994 AgPlata 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 247 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1994 Memorial dels Veterans del Vietnam AgPlata 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1994 Museu Nacional dels Presoners de Guerra AgPlata 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 251 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1994 Memorial a les Dones en el Servei Militar americà AgPlata 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 252 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 1994 200è aniversari - Capitoli dels EUA AgPlata 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 253 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 1986-2023 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 3.393g, ø 16.5mm KM# 216 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 1994 Copa del Món de la FIFA, EUA 1994 AuOr 0.900, 8.359g, ø 21.6mm KM# 248 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 1986-2021 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 8.483g, ø 22.5mm KM# 217 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 1986-2021 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 16.966g, ø 27mm KM# 218 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 1986-2021 Àliga Americana d'Or /Família d'àligues/ AuOr 0.917, 33.93g, ø 32.7mm KM# 219 |
Polònia › Tercera República › 1990 - 2026![]() | ![]() | 2 zlote, 1994 /PRÓBA/ Níquel Níquel, 5.8g, ø 21.5mm UC# 604 |
![]() | ![]() | 5 zlotych, 1994 /PRÓBA/ Níquel Níquel, 7g, ø 24mm UC# 600 |
Alemanya › República Federal › 1990 - 2001![]() | ![]() | 10 mark, 1994 50è aniversari - Atemptat d'Adolf Hitler AgPlata 0.625, 15.5g, ø 32.5mm KM# 182 |
![]() | ![]() | 10 mark, 1994 250è aniversari - Naixement de Johann Gottfried Herder AgPlata 0.625, 15.5g, ø 32.5mm KM# 184 |
Itàlia › República Italiana › 1946 - 2001![]() | ![]() | 1.000 lire, 1994 900è aniversari - Basílica de Sant Marc a Venècia AgPlata 0.835, 14.6g, ø 31.4mm KM# 165 |
![]() | ![]() | 1.000 lire, 1994 Protecció de la Vida Salvatge AgPlata 0.835, 14.6g, ø 31.4mm KM# 168 |
![]() | ![]() | 1.000 lire, 1994 400è aniversari - Mort de Tintoretto AgPlata 0.835, 14.6g, ø 31.4mm KM# 169 |
![]() | ![]() | 10.000 lire, 1994 Copa del Món de la FIFA, EUA 1994 AgPlata 0.835, 22g, ø 34mm KM# 166 |
Regne Unit › Reina Elisabet II › 1982 - 2022![]() | ![]() | 1 penny, 1971-2020 Maundy AgPlata 0.925, 0.4713g, ø 11.15mm KM# 898 |
![]() | ![]() | 2 pence, 1971-2020 Maundy AgPlata 0.925, 0.9426g, ø 13.44mm KM# 899 |
![]() | ![]() | 3 pence, 1971-2020 Maundy AgPlata 0.925, 1.4138g, ø 16.26mm KM# 901 |
![]() | ![]() | 4 pence, 1971-2020 Maundy AgPlata 0.925, 1.8851g, ø 17.63mm KM# 902 |
![]() | ![]() | 50 pence, 1994 50è aniversari - Desembarcaments de Normandia /Dia-D/ AgPlata 0.925, 13.5g, ø 30mm KM# 966a |
![]() | ![]() | 50 pence, 1994 50è aniversari - Desembarcaments de Normandia /Dia-D/ AuOr 0.917, 26.32g, ø 30mm KM# 966b |
![]() | ![]() | 50 pence, 1994 50è aniversari - Desembarcaments a Normandia /Piedfort de Plata/ AgPlata 0.925, 27g, ø 30mm KM# P17 |
![]() | ![]() | ½ sovereign, 1985-1997 Sand Jordi i el Drac AuOr 0.917, 3.99g, ø 19.3mm KM# 942 |
![]() | ![]() | 1 sovereign, 1985-1997 Sand Jordi i el Drac AuOr 0.917, 7.98g, ø 22.05mm KM# 943 |
![]() | ![]() | 1 pound, 1994 AgPlata 0.925, 9.5g, ø 22.5mm KM# 967a |
![]() | ![]() | 1 pound, 1994 AgPlata 0.925, 19g, ø 22.5mm KM# 967b |
![]() | ![]() | 2 pounds, 1994 300è aniversari - Banc d'Anglaterra AgPlata 0.925, 15.98g, ø 28.4mm KM# 968a |
