Regne Unit
Anglaterra › Rei Carles I › 1625 - 1649![]() | ![]() | 6 pence, 1625 Armes ovals AgPlata, 2.7g, ø 26mm KM# 95 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 pence, 1625 Escut d'armes complex en quadrants, "CAROLVS D G MA BR FR ET HI REX" en l'anvers AgPlata, 2.7g, ø 26mm KM# 96 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 pence, 1625 Escut d'armes en quarts complex, "CAROLVS D G MAG BRI FRA ET HI REX" en l'anvers AgPlata, 2.7g, ø 26mm KM# 97 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 pence, 1631 AgPlata, 3g, ø 27mm KM# 164 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 pence, 1638 AgPlata, 3g, ø 27mm KM# 180 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 pence, 1643 AgPlata, 3g, ø 27mm KM# 203 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 pence, 1644 AgPlata, 3g, ø 27mm KM# 241 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 pence, 1646 AgPlata, 3g, ø 27mm KM# 343 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1625 Armes ovals AgPlata 0.925, 6g, ø 30mm KM# 105 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1625 Armes rodones AgPlata 0.925, 6g, ø 30mm KM# 107 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1625 Escut d'armes en quadrants complex AgPlata 0.925, 6g, ø 30mm KM# 110 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1638 Marca de seca "Àncora" AgPlata, 6g, ø 30mm KM# 186 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1638 Marca de seca "Lleó" AgPlata, 6g, ø 30mm KM# 188 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1643 Escut d'armes en quadrants complex AgPlata, 6g, ø 30mm KM# 189 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1643 Armes ovals AgPlata, 6g, ø 30mm KM# 191 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 shilling, 1646 AgPlata, 6g, ø 30mm KM# 242 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1625 Armes ovals, "C-R" a dalt en cercle interior AgPlata, 14.7g, ø 35mm KM# 116 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1625 Armes ovals, sense "C-R", llegenda "CAROLVS...HI REX" AgPlata, 14.7g, ø 35mm KM# 119 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1625 Armes ovals, sense "C-R", llegenda "CAROLVS...HIB REX" AgPlata, 14.7g, ø 35mm KM# 120 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1642-1644 AgPlata, 15g, ø 35mm KM# 214 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1643 AgPlata, 15g, ø 35mm KM# 122 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1644 Escut oval divideix la "C" i la "R" coronades AgPlata, 14.5g, ø 35mm KM# 312 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1644 Armes ovals AgPlata, 14.5g, ø 35mm KM# 313 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ crown, 1645 AgPlata, 15g, ø 35mm KM# 124 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 3 shillings, 1645 AgPlata 0.925, 16g KM# 349 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1625 Plata, armes ovals, "C-R" a dalt AgPlata, 28.28g, ø 44mm KM# 127 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1625 Plata, armes ovals, sense "C-R" AgPlata, 28.28g, ø 44mm KM# 133 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1625 Or, primer bust de Carles I AuOr 0.917, 2.25g KM# 135 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1625 Or, segon bust de Carles I AuOr 0.917, 2.25g KM# 136 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1625 Or, quart bust de Carles I AuOr 0.917, 2.25g KM# 139 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1631 AgPlata, 28.28g, ø 44mm KM# 167 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1644 Sense data AgPlata, 28.28g, ø 46mm KM# 331 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 crown, 1644-1645 AgPlata, 28.28g, ø 42mm KM# 334 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 angel, 1625 AuOr 0.993, 5g KM# 149 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 angel, 1631 AuOr 0.993, 5g KM# 170 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ unite, 1643-1644 AuOr 0.917, 4.5g KM# 248 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1625 Primer bust coronat de Carles I AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 150 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1625 Segon bust coronat de Carles I AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 151 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1625 Tercer bust coronat de Carles I AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 152 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1625 Quart bust coronat de Carles I AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 153 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1625 Siser bust coronat de Carles I AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 154 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1631 AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 171 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1642 AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 229 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1643 AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 252 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 unite, 1644 AuOr 0.917, 9g, ø 33mm KM# 335 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 pound (sovereign), 1642-1643 AgPlata KM# 239 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 pound (sovereign), 1644 AgPlata KM# 340 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 3 unite, 1642 AuOr 0.917, 27g, ø 46mm KM# 234 · Monedes en circulació |
