Tunísia › Beylicat de Tunis › 1567 - 1846![]() ![]() | 1 qafsi 1621 Coure KM# 10 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi 1623 - 1639 Coure KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi, Any - "٤٩" 1639 Coure KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi 1704 Coure KM# 33 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi 1738 - 1753 Coure KM# 43 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi 1751 Coure KM# 40 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi 1758 - 1764 Coure KM# 55 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi 1774 - 1783 Coure KM# 62 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 qafsi 1814 - 1816 Coure KM# 85 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 qafsi 1737 - 1745 Coure KM# 47 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 qafsi 1758 - 1768 Coure KM# 56 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 qafsi 1780 - 1783 Coure KM# 69 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 qafsi 1648 - 1683 Coure KM# 22 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 qafsi 1695 - 1703 Coure KM# 30 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 akce 1579 Plata UC# 4 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 akce 1595 Plata KM# 2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 fals 1757 - 1774 Coure KM# 52.1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 fals 1757 - 1773 Coure KM# 52.2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 fals 1774 - 1783 Coure KM# 63 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1570 Plata UC# 2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1623 Plata KM# 16 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1639 Plata KM# A17 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1649 Plata KM# 23 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1703 - 1715 Plata KM# 34 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1737 - 1738 Plata (Billó) KM# 50 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1801 Plata (Billó) KM# 75 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 nasri 1813 Plata (Billó) KM# 83 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ kharub 1748 Plata (Billó) KM# A40 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kharub 1738 - 1753 Plata (Billó) KM# 46 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kharub 1753 Plata (Billó) KM# 49 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kharub 1757 - 1764 Plata (Billó) KM# 53 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kharub 1814 - 1839 Plata (Billó) KM# 91 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 onluk 1655 Plata KM# 24 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 kharub 1737 - 1739 Plata (Billó) KM# 44.1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 kharub 1740 - 1743 Plata (Billó) KM# 44.2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 kharub 1777 - 1786 Plata (Billó) KM# 68 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 kharub 1827 - 1828 Plata (Billó) KM# 92 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ rial 1725 - 1729 Plata KM# 35 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ rial 1734 - 1740 Plata (Billó) KM# 42 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 kharub 1777 - 1786 Plata (Billó) KM# 67 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 kharub 1800 - 1802 Plata (Billó) KM# 74 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 kharub, Mustafà IV - "مصطفى رابع" 1808 Plata (Billó) KM# 78 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 kharub, Mahmud II - "محمود ثاني" 1808 - 1815 Plata (Billó) KM# 81 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 kharub 1824 - 1839 Plata (Billó) KM# 88 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 kharub 1840 Plata (Billó) KM# 97 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 8 kharub, Mustafà III - "مصطفى ثالث" 1773 - 1774 Plata (Billó) KM# 59 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 8 kharub, Abdul Hamid I - "عبد الحميد اول" 1774 - 1787 Plata (Billó) KM# 64 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 8 kharub, Selim III - "سليم ثالث" 1791 - 1807 Plata (Billó) KM# 73 · Monedes en circulació |
