Silèsia › Rei Leopold I › 1658 - 1705![]() ![]() | 3 pfennig 1661 - 1704 Plata (Billó) KM# 438 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 pfennig 1693 - 1702 Plata (Billó) KM# 594 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 hellers 1674 - 1694 Plata (Billó) KM# 510 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 hellers 1699 Plata (Billó) KM# 648 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ kreuzer, Moneda d'una cara 1674 - 1691 Plata (Billó) UC# 3 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer 1659 - 1665 Plata KM# 405 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer 1670 - 1699 Plata KM# 498 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer 1694 - 1704 Plata KM# 606 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer 1695 - 1702 Plata KM# 612 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer, Marca de seca "CB", sense cercle interior 1697 Plata KM# 639 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer, Bust coronat en l'anvers 1659 Plata KM# 408 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer 1659 - 1665 Plata KM# 411 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer 1665 - 1705 Plata KM# 471 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer 1672 - 1704 Plata KM# 504 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer 1676 - 1705 Plata KM# 516 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 kreuzer 1665 - 1666 Plata KM# 474 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 kreuzer 1672 - 1693 Plata KM# 507 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 kreuzer 1675 - 1690 Plata KM# 517 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 kreuzer, Marca de seca "CB" - Brzeg 1677 Plata KM# 522 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1/12 ducat 1681 - 1690 Or 0.986 KM# 543 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1/12 ducat 1692 - 1698 Or 0.986 KM# 585 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1/12 ducat 1699 Or 0.986 KM# 654 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 15 kreuzer 1659 - 1664 Plata KM# 414 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 15 kreuzer 1664 - 1696 Plata KM# 462 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 15 kreuzer 1677 - 1694 Plata KM# 525 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅛ ducat 1686 - 1698 Or 0.986 KM# 564 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅛ ducat 1688 - 1697 Or 0.986 KM# 573 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ thaler 1660 - 1695 Plata KM# 429 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅙ ducat 1669 - 1682 Or 0.986 KM# 492 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅙ ducat 1687 - 1698 Or 0.986 KM# 567 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅙ ducat 1699 Or 0.986 KM# 657 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ thaler 1659 - 1664 Plata 0.875 KM# 417 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ thaler 1665 - 1705 Plata 0.875 KM# 477 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ thaler 1690 - 1700 Plata 0.875 KM# 579 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ thaler, Marca de seca "CB" - Brzeg 1695 - 1705 Plata 0.875 KM# 615 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ ducat 1669 - 1684 Or 0.986 KM# 495 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ ducat 1687 - 1691 Or 0.986 KM# 570 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ ducat 1693 - 1705 Or 0.986 KM# 597 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ¼ ducat 1699 Or 0.986 KM# 660 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅓ ducat 1661 - 1663 Or 0.986 KM# 441 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅓ ducat 1664 Or 0.986 KM# 468 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅓ ducat 1667 - 1691 Or 0.986 KM# 486 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅓ ducat, Valor en l'anvers 1681 - 1690 Or 0.986 KM# 546 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ⅓ ducat 1693 - 1698 Or 0.986 KM# 600 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 thaler 1659 - 1660 Plata 0.875 KM# 420 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 thaler 1662 - 1663 Plata 0.875 KM# 447 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 thaler 1664 - 1665 Plata 0.875 KM# 480 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 thaler 1666 - 1679 Plata 0.875 KM# 483.1 · Monedes en circulació |
