Savoia › Ducat de Savoia (Soldo) › 1504 - 1630![]() | ![]() | ¼ soldo, 1580 Monograma "C✿E" i marca de seca en anvers AgPlata (Billó), 0.72g, ø 17mm MB# 296 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ soldo, 1580 Monograma "C✿Ð" (ED en lligadura) en l'anvers AgPlata (Billó), 0.48g, ø 16mm MB# 297 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ soldo, 1580 Monograma "C✿D" en l'anvers AgPlata (Billó), 0.63g, ø 15mm MB# 298 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ soldo, 1580 Monograma "C✿E" en l'anvers AgPlata (Billó), 0.61g, ø 16mm MB# 299 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ soldo, 1597-1628 AgPlata (Billó), 1.12g, ø 19mm KM# 3 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1561-1563 AgPlata 0.500, 1.1g, ø 21mm MB# 251 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1563-1581 Creu amb extrems trevolats, data al final de la llegenda AgPlata (Billó), 1.88g, ø 24mm MB# 261 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1571-1576 Quatre nusos Savoy col·locats en una creu en el revers AgPlata (Billó), 1.68g, ø 23mm MB# 276 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1576-1581 Creu amb finals trilobulats en revers, data a les cantonades de la creu AgPlata (Billó), 1.58g, ø 24mm MB# 277 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1580 Charles Emmanuel I, escut en l'anvers AgPlata (Billó), 1.74g, ø 23mm MB# 300 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1580 Charles Emmanuel I, bust en l'anvers AgPlata (Billó), 1.35g, ø 23mm MB# 301 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1580-1587 Creu amb finals trilobulats en revers, data a les cantonades de la creu AgPlata (Billó), 1.68g, ø 23mm MB# 319 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1581-1591 Creu amb extrems trevolats, data al final de la llegenda AgPlata (Billó), 2g, ø 23mm MB# 318 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1594-1600 AgPlata (Billó), 1.35g, ø 23mm MB# 352 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 "KAROLVS..." en l'anvers, "IN TE..." en el revers AgPlata (Billó), 1.8g, ø 28mm MB# 83 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 "LAVS TIBI DOMINE" en el revers AgPlata (Billó), 2.1g, ø 25mm MB# 84 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 Creu amb dos nusos de Savoia i dos anelles AgPlata (Billó), 2.2g, ø 27mm MB# 85, 86 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 Creu amb 4 nusos de Savoia AgPlata (Billó), 2g, ø 26mm MB# 87 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 Creu amb dos nusos de Savoia i dos parells d'anelles AgPlata (Billó), 1.92g, ø 26mm MB# 88 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 "KAROLVS..." en l'anvers, "MARCHIO..." en el revers AgPlata (Billó), 1.85g, ø 23mm MB# 89 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 Escut de Savoia en marc de doble trèvol AgPlata (Billó), 2.2g, ø 26mm MB# 90 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 Escut de Savoia en marc de trèvol AgPlata (Billó), 1.9g, ø 25mm MB# 91 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1504 "CAROLVS..." en l'anvers, "IN TE..." en el revers AgPlata (Billó), 2.1g, ø 26mm MB# 92 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1577-1581 AgPlata (Billó), 1.67g, ø 24mm MB# 283 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1580-1586 Dues creus creuades en el revers AgPlata (Billó), 1.67g, ø 23mm MB# 302 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 parpagliola, 1580-1587 AgPlata (Billó), 1.67g, ø 23mm MB# 303 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1504 "CHAROLVS..." en l'anvers AgPlata (Billó), 3.7g, ø 30mm MB# 102 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1504 "CAROLVS..." en l'anvers AgPlata (Billó), 3.68g, ø 29mm MB# 103, 104 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1550-1553 AgPlata (Billó), 2.85g, ø 26mm MB# 178 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1554-1560 AgPlata (Billó), 2.75g, ø 25mm MB# 189 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1586-1588 AgPlata (Billó), 2.5g, ø 23mm MB# 333 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1587 Creu amb extrems de trèvol en el revers, ⌀27mm AgPlata (Billó), 2.83g, ø 27mm MB# 340 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1587 Creu amb extrems de trèvol en el revers, ⌀24mm AgPlata (Billó), 2.48g, ø 24mm MB# 341 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1608-1619 AgPlata (Billó), 1.96g, ø 24mm KM# 28 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1611-1629 AgPlata (Billó), 2.15g, ø 24mm KM# 49 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 cavallotto, 1618-1619 AgPlata (Billó), 2.17g, ø 23mm KM# 56 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 4 soldi, 1561-1580 AgPlata (Billó), 4.45g, ø 29mm MB# 252 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 4 soldi, 1577-1580 AgPlata (Billó), 4.18g, ø 29mm MB# 284 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 4 soldi, 1581-1586 AgPlata (Billó), 4.1g, ø 28mm MB# 320 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ lire, 1559 AgPlata, 3.17g, ø 25mm MB# 239 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 6 soldi, 1628-1629 AgPlata (Billó), 5.52g, ø 30mm KM# 99 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ lire, 1561-1564 AgPlata, 6.15g, ø 30mm MB# 253 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ lire, 1580 AgPlata, 6.18g, ø 29mm MB# 306 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 fiorino, 1559 AgPlata, 4.1g, ø 28mm MB# 240 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 fiorino, 1609-1630 AgPlata, 3.75g, ø 25mm KM# 32, 83, 105 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 fiorino, 1610-1611 AgPlata, 3.15g, ø 26mm KM# 38 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 fiorino, 1629 Bust petit blindat de coll alt AgPlata, 4.4g, ø 25mm KM# 106 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 fiorino, 1629 Bust gran blindat de coll alt AgPlata, 4.4g, ø 25mm KM# 107 · Monedes en circulació |
