Imperi mogol › Emperador Muhammad Shah › 1719 - 1748![]() | ![]() | ½ dam, 1719-1748 Coure, 6.3g KM# 429 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1719-1746 Coure, 13.5g, ø 20mm KM# 430 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 dam, 1719-1747 Coure, 17.1g, ø 19.7mm KM# A430 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1/32 rupee, 1720-1747 AgPlata, 0.35g KM# A431 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1/16 rupee, 1719-1744 AgPlata, 0.7g, ø 10mm KM# B431 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ⅛ rupee, 1719-1747 AgPlata, 1.4g, ø 15mm KM# C431 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ rupee, 1719-1746 AgPlata, 2.8g, ø 17mm KM# 431 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ rupee, 1732-1744 AgPlata, 2.8g, ø 17mm KM# 432 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ rupee, 1719-1748 AgPlata, 5.6g, ø 18mm KM# 433 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ pagoda, 1728 AuOr, 0.7g UC# 1 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 rupee , 1719-1748 Inscripció: "Sikka Mubarak Badshah Ghazi Muhammad Shah" AgPlata, 11.6g, ø 22mm KM# 436 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 rupee , 1720-1748 Inscripció: "Sikka Mubarak Saheb-e-Qiran Sani Muhammad Shah Badshah Ghazi" AgPlata, 11.6g, ø 22mm KM# 437 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 fanam, 1719-1744 AuOr, 0.35g KM# C440 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ pagoda, 1729 AuOr, 1.35g, ø 15mm KM# D440 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ¼ mohur, 1738 AuOr, 2.7g, ø 17mm KM# C438 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 pagoda, 1719-1748 AuOr, 2.7g, ø 17mm KM# E440 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | ½ mohur, 1729-1747 AuOr, 5.4g, ø 18mm KM# D438 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 mohur, 1719-1748 Inscripció: "Sikka Mubarak Badshah Ghazi Muhammad Shah" AuOr, 10.8g, ø 25mm KM# 438 · Monedes en circulació |
![]() | ![]() | 1 mohur, 1720-1747 Inscripció: "Sikka Mubarak Saheb-e-Qiran Sani Muhammad Shah Badshah Ghazi" AuOr, 10.8g, ø 25mm KM# 439 · Monedes en circulació |
