Lituània
Polònia › Stephen Báthory › 1576 - 1586![]() ![]() | 1 denar 1578 - 1586 Plata UC# 1 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 denari 1578 - 1579 Plata UC# 2 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid 1578 Plata UC# 4 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Armes de Báthory en l'anvers 1579 Plata UC# 48 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid 1579 - 1584 Plata UC# 5 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Inscripció: "SOLIDVS M D LIT" 1580 - 1585 Plata UC# 3 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Armes de Báthory en l'anvers 1580 Plata UC# 45 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Monograma en anv., inscripció: "SOLIDVS REG POL" 1580 Plata UC# 7 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid 1581 - 1582 Plata UC# 8 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Inscripció: "SOLIDVS REG POLO" i "...REX POLO" 1581 Plata UC# 9 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Inscripció: "SOLIDVS MAG D L" 1582 Plata UC# 14 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Inscripció: "SOLIDVS REG POLO", sense marca s. 1583 Plata UC# 10 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid 1583 - 1586 Plata UC# 11 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Inscripció: "SOLIDVS TERRARVM PRVS" 1584 - 1585 Plata UC# 6 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Inscripció: "SOLID RE POLO", nom curt "ST" 1585 Plata UC# 12 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 Solid, Inscripció curta: "ST D G R P M D L" 1586 Plata UC# 13 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ grosz 1579 Plata UC# 47 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ grosz 1580 Plata UC# 46 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 grosz 1578 - 1579 Plata UC# 16 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 grosz 1579 - 1581 Plata UC# 17 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 grosz, Inscripció: "GROSSVS MAG DVC LITVA" 1580 - 1581 Plata UC# 15 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 grosz, Dos escuts en el revers, "GROS NO REG POLO" 1580 Plata UC# 49 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 grosz 1581 - 1582 Plata UC# 18 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "III GROSS AR TRIP CIVI GEDANENSIS" 1579 Plata UC# 19 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze 1579 - 1580 Plata UC# 26 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP M D LIT", valor en el revers 1580 Plata UC# 21 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP M D LITVA", valor en l'anvers 1580 - 1581 Plata UC# 22 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP REG POLONIÆ", sense armes, sense peix 1580 Plata UC# 27 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP REG POLONIÆ", sense armes, peix sota cap 1580 Plata UC# 28 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP REG POLONIÆ", armes Leliwa al costat data 1580 Plata UC# 29 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP REG POLONIÆ", fish below date 1580 Plata UC# 44 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze 1581 - 1586 Plata UC# 23 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP REG POLONIÆ", text sota del cap, nom esq. 1581 Plata UC# 30 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "TRIP REG POLONIÆ", text sota cap, nom a dreta 1581 Plata UC# 31 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP REG POLONIÆ", inscripció voltant el cap 1581 Plata UC# 32 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP CIVI GEDANEN" 1582 Plata UC# 20 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP M D LITV", armes a sota en el revers 1582 Plata UC# 24 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze, "...TRIP REG POLONIÆ" 1582 Plata UC# 33 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze 1583 - 1584 Plata UC# 34 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze 1584 - 1586 Plata UC# 35 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze 1584 - 1585 Plata UC# 36 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 grosze 1584 - 1586 Plata UC# 37 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 groszy 1581 Plata UC# 38 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 groszy 1585 Plata UC# 39 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 dukat 1579 - 1580 Or 0.986 UC# 40 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 dukat, Armes de Polònia i Lituània en el revers 1580 Or 0.986 UC# 43 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 dukat 1581 - 1587 Or 0.986 UC# 41 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 5 dukat 1585 Or 0.986 UC# 42 · Monedes en circulació |
