Appenzell › Cantó d'Appenzell › 1737 - 1740![]() ![]() | 1 heller, Denominació a sobre de l'ós 1737 Coure KM# 15 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 heller, Ós dempeus en escut dintre branques 1737 Plata (Billó) KM# 16 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 pfennig, Ós dempeus girat a la dreta 1737 Plata (Billó) KM# 17 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 pfennig, Ós dempeus girat a l'esquerra 1737 Plata (Billó) KM# 18 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ kreuzer 1737 Plata (Billó) KM# 22 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 pfennig, Ós dempeus a la dreta en escut ornamentat dividint 1737 Plata (Billó) KM# 19 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 pfennig, Ós dempeus girat a la dreta, dividint el valor 1737 Plata (Billó) KM# 20 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 2 pfennig, Ós dempeus girat a l'esquerra, dividint el valor 1737 Plata (Billó) KM# 21 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 bluzger, Armes cantonals en escut espanyol en cartutx oval 1738 - 1739 Plata (Billó) KM# 26 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 bluzger, Armes cantonals ovalades dins d'un cartutx 1738 Plata (Billó) KM# 27 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer, Ós dempeus a la dreta dins ornamentació 1737 Plata (Billó) KM# 23 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer, Ós a la dreta de l'escut 1738 Plata (Billó) KM# 28 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 kreuzer, Ós a l'esquerra de l'escut 1740 Plata (Billó) KM# 42 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | ½ batzen 1738 Plata (Billó) KM# 37 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer, Ós girat a la dreta dins d'un cartutx 1738 Plata (Billó) KM# 29 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer, Ós girat a l'esquerra dins un cercle 1738 Plata (Billó) KM# 30 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer, Ós a la dreta 1738 Plata (Billó) KM# 31 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 3 kreuzer, Àliga imperial coronada dins del cercle interior 1739 Plata (Billó) KM# 40 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 4 kreuzer 1738 Plata (Billó) KM# 32 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 kreuzer, Ós girat a la dreta dins d'un cartutx 1737 Plata (Billó) KM# A24 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 6 kreuzer, Ós girat a la dreta dins d'un cartutx 1738 Plata (Billó) KM# 33 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 15 kreuzer, Ós girat a la dreta dins d'un cartutx 1738 Plata KM# 34 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 15 kreuzer, Ós a l'esquerra dins un cercle 1738 Plata KM# 35 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 20 kreuzer, Valor i data dins d'un cartutx 1738 Plata KM# 36 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 20 kreuzer, Valor i data dins de palmes 1740 Plata KM# 43 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 9 batzen, Llegenda corbada, valor i data dins d'un cartutx 1738 Plata KM# 38 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 9 batzen, Data d'inscripció i valor dins de palmes 1738 Plata KM# 39 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Data d'inscripció dins d'un cartutx 1737 Or 0.986 KM# 24 · Monedes en circulació |
![]() ![]() | 1 ducat, Data d'inscripció dins d'un quadrat ornamentat 1739 Or 0.986 KM# 41 · Monedes en circulació |
